| REFERANSLARIMIZ | |||||||||||||
| ÜLKER YÖNETİM BİNASI / ÇAMLICA (10.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| DURAN-DOĞAN MATBAACILIK / HADIMKÖY (50.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| DATA TEKNİK YÖNETİM BİNASI / 4.LEVENT (4.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| INTERNATIONAL POLİKİNLİĞİ / ETİLER (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| KAŞIBEYAZ LOKANTALARI / FLORYA (3.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ /ETİLER (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BİLİM SANAT VAKFI / VEFA (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| KOSKA HELVACISI / (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BROLİNİ PERDE/ HADIMKÖY (10.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| YILMAZLAR VİTRİFİYE / GÜNEŞLİ (2.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PRİPAK KAĞITÇILIK/TOPKAPI (30.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| CAFE CRAWN / ETİLER (5.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| CAFE CRAWN / CADDE BOSTAN (5.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| MABEYİNCİ KÖŞKÜ / ALTUNİZADE (2.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| SARI KÖŞK / EMİRGAN (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| E-BİLİŞİM / MECİDİYEKÖY (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| MALTA KÖŞKÜ / YILDIZ (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÇELİK ÇORAP / TERAZİDERE (5.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PEMBE KÖŞK / EMİRGAN (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| TORAN TEKSTİL /ŞİSLİ (500m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BEYAZ KÖŞK / EMİRGAN (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| AYDINLIK GRUP (Daniel Hechter) / ANTALYA (500m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| AYDINLIK GRUP (Daniel Hechter) / AVCILAR (800m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BEYAZ FIRIN / SUADİYE (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| İTALGOLD / LALELİ(700m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÇAVUŞOĞLU / LALELİ (500m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÜLKER DEPOSU / DAVUTPAŞA (10.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ALTERNATİF GÜVENLİK YÖNETİM BİNASI / DAVUTPAŞA (2.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BTT(BİZİM TOPLU TÜKETİM) / ESENLER (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BTT(BİZİM TOPLU TÜKETİM) / ANTALYA (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BTT(BİZİM TOPLU TÜKETİM) MAĞZALARI(1.000m2) | |||||||||||||
|
ADANA AMASYA ANKARA AYDIN BALIKESİR BEYLİKDÜZÜ DENİZLİ DERİNCE DİYARBAKIR DÜZCE ELBİSTAN ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN İZMİR KARTAL KAYSERİ MARAŞ MARDİN MERSİN OSMANİYE RİZE SALİHLİ YOZGAT ZONGULDAK
|
|||||||||||||
| PO(PETROL OFİSİ) / DAVUTPAŞA (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÜLKER MİSAFİRHANESİ / ÇAMLICA (800m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| MARMARA NÜKLEER / VALİKONAĞI (2.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BEYAZ FIRIN / CADDE BOSTAN (3.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PETEK GÜMRÜK / SİRİNEVLER (500m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| GOLF NATURA GIDA / 4.LEVENT (500m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| TELETEK / BEŞİKTAŞ (1.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| INTERNATIONAL HOSPITAL / YEŞİLKÖY(10.000m2) | |||||||||||||
|
|||||||||||||